Helsingin Korvatunturintie

Korvatunturintie 8 ja 12, Helsinki

• Perustietoa Helsinkiin Mellunmäen alueelle valmistuu 109 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa. Asunnot ovat kooltaan 31,0–83,5 m² ja asuntotyypit ovat 1–4 h + kt. Jokaisella asunnolla on pihaterassi, ranskalainen parveke tai lasitettu parveke. Kohteessa on kaksi 4–5/6 kerroksista kerrostaloa. Irtaimisto-, ulkoiluväline- ja liikuntavälinevarastot sekä väestönsuoja ja tekniset tilat ovat talojen ensimmäisissä kerroksissa tai toisen rakennuksen kellarikerroksessa. Saunaosastot sijaitsevat molempien rakennusten 1. kerroksessa ja yhteiskäyttöiset pesula sekä kerhohuone sijoittuvat toisen rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen. Tupakointi on kielletty parvekkeella, huoneistossa ja kiinteistön yleisissä tiloissa. Pihalla tupakointi on sallittu tupakkapaikalla. Autopaikkoja on 52 kpl, joista 33 kpl sijaitsee korttelin yhteisessä autohallissa ja 19 kpl maantasossa viereisellä LPA-tontilla (autopaikkojen korttelialueella). Molempien rakennusten maantasokerroksessa on liiketiloja. Mellunmäen metroasema sijoittuu n. 300 m päähän rakennuksista. Kohteeseen pääsee muuttamaan kesäkuussa 2019. 3 KORVATUNTURINTIE 8 JA 12 ITÄVÄYLÄ MELLUNMÄENTIE KONTULANTIE AARTEENETSIJÄNTIE LÄNSIMÄENTIE KEIHÄSTIE PORTTITIE HUMIKKALANTIE KONTULANKAARI MELLUNMÄKI VESALA MELLUNKYLÄ KONTULA A-KRUUNU | KORVATUNTURINTIE 8 JA 12, HELSINKI Havainnekuva kohteesta ei vastaa todellisuutta.

P u ------:i ~----~ ........ .~ 1 j L f •~ ... ·• L1 __-1i-- _J__ 1 I_I_ 1 __ --_= 1 _I =-= 1 =_...._J,._ 0 ~i ~I ---c-'--------' ' J _-,<;:/~;,;J\ lk---.-r--., /"C,,c"/-(i" • \ 0 AIDATTU SAVUTON TERASSI Korvatunturintie B A LEIKKI OLESKELU LEIKKI LEIKKI Asemapiirros Kunta: Helsinki Huoneluku: 1–4h + kt Kaupunginosa: Mellunmäki Pinta-ala: 31,0–83,5 m² Osoite: Korvatunturintie 8 ja 12 Asuntoja: 109 kpl Postitoimipaikka: 00970 Helsinki Arvioitu muuttopäivä: 6 / 2019 Tyyppi: kerrostalo Korvatunturintori Korvatunturintie 12 PPP PPP PPP SP Korvatunturintie 8 sp sp SP 4 A-KRUUNU | KORVATUNTURINTIE 8 JA 12, HELSINKI 5 A-KRUUNU | KORVATUNTURINTIE 8 JA 12, HELSINKI

.. 1 l ,....... •4 [] 2A. 1" [] c:::::i ·~ 1 "• .... 5, • • Julkisivu | Korvatunturintie 8 Julkisivu | Korvatunturintie 12 JULKISIVU LÄNTEEN JULKISIVU ETELÄÄN JULKISIVU ETELÄÄN JULKISIVU LÄNTEEN JULKISIVU ITÄÄN JULKISIVU POHJOISEEN JULKISIVU POHJOISEEN JULKISIVU ITÄÄN 6 A-KRUUNU | KORVATUNTURINTIE 8 JA 12, HELSINKI 7 A-KRUUNU | KORVATUNTURINTIE 8 JA 12, HELSINKI

Huoneistoluettelo | Korvatunturintie 8 M2 M2 A20 1 h + kt 37,5 3 A21 1 h + kt 37,5 3 A22 3 h + kt 69,5 3 A23 1 h + kt 37,0 4 A24 4 h + kt 73,0 4 A25 2 h + kt 48,5 4 A26 2 h + kt 47,0 4 A27 4 h + kt 79,5 4 A28 2 h + kt 43,0 4 A29 1 h + kt 37,5 4 A30 1 h + kt 37,5 4 A31 3 h + kt 69,5 4 A32 1 h + kt 37,0 5 A33 4 h + kt 73,0 5 A34 2 h + kt 48,5 5 A18 4 h + kt 79,5 3 A19 2 h + kt 43,0 3 M2 M2 HUONEISTOTYYPPI KERROS ASUNTO ASUNTO HUONEISTOTYYPPI KERROS ASUNTO HUONEISTOTYYPPI KERROS HUONEISTOTYYPPI KERROS ASUNTO A11 1 h + kt 37,5 2 A12 1 h + kt 37,5 2 A13 3 h + kt 69,5 2 A14 1 h + kt 37,0 3 A15 4 h + kt 73,0 3 A1 4 h + kt 79,0 1 A2 3 h + kt 69,5 1 A3 2 h + kt 43,5 1 A4 2 h + kt 45,5 1 A5 1 h + kt 37,0 2 A6 4 h + kt 73,0 2 A7 2 h + kt 48,5 2 A8 2 h + kt 47,0 2 A9 4 h + kt 79,5 2 A10 2 h + kt 43,0 2 A16 2 h + kt 48,5 3 A17 2 h + kt 47,0 3 B44 4 h + kt 88,0 1 B45 1 h + kt 32,5 1 B46 1 h + kt 33,5 1 A35 2 h + kt 47,0 5 A36 4 h + kt 79,5 5 A37 2 h + kt 43,0 5 A38 1 h + kt 37,0 6 A40 2 h + kt 48,5 6 A41 2 h + kt 47,0 6 A42 4 h + kt 79,5 6 A43 2 h + kt 43,0 6 B47 2 h + kt 46,0 1 B48 2 h + kt 33,5 2 B49 3 h + kt 66,0 2 B50 2 h + kt 45,0 2 B51 1 h + kt 33,5 2 B52 2 h + kt 46,0 3 -- -- --- --- -- -- -- -- -- • • B53 2 h + kt 49,0 2 B54 2 h + kt 36,5 2 B55 2 h + kt 33,5 3 B56 3 h + kt 66,0 3 B57 2 h + kt 45,0 3 B58 1 h + kt 33,5 3 B59 2 h + kt 46,0 3 B60 2 h + kt 49,0 3 B61 2 h + kt 36,5 3 B62 2 h + kt 33,5 4 B63 3 h + kt 66,0 4 B64 2 h + kt 45,0 4 B65 1 h + kt 33,5 4 B66 2 h + kt 46,0 4 B67 2 h + kt 49,0 4 B68 2 h + kt 36,5 4 8 A-KRUUNU | KORVATUNTURINTIE 8 JA 12, HELSINKI 9 A-KRUUNU | KORVATUNTURINTIE 8 JA 12, HELSINKI

- -- -- -- • □ □ iool l\i2l EJ □ ~ ~ ~ MS ----- □ 0 • Huoneistoluettelo | Korvatunturintie 12 ASUNTO HUONEISTOTYYPPI M2 A1 2 h + kt 43,5 A2 3 h + kt 67,0 A3 2 h + kt 43,5 A4 2 h + kt 31,0 A5 4 h + kt 83,5 A6 1 h + kt 32,5 A7 1 h + kt 32,5 A8 3 h + kt 64,5 A9 1 h + kt 41,5 A10 2 h + kt 49,0 A11 2 h + kt 49,0 A12 3 h + kt 67,0 A13 2 h + kt 43,5 A14 2 h + kt 31,0 A15 4 h + kt 83,5 A16 1 h + kt 32,5 A17 1 h + kt 32,5 A18 3 h + kt 64,5 A19 1 h + kt 41,5 A20 2 h + kt 49,0 A21 2 h + kt 49,0 KERROS 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 ASUNTO A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 10 M2 HUONEISTOTYYPPI KERROS 3 h + kt 67,0 3 2 h + kt 43,5 3 2 h + kt 31,0 4 4 h + kt 83,5 4 1 h + kt 32,5 4 1 h + kt 32,5 4 3 h + kt 64,5 4 1 h + kt 41,5 4 2 h + kt 49,0 4 2 h + kt 49,0 4 3 h + kt 67,0 4 2 h + kt 43,5 4 2 h + kt 31,0 5 4 h + kt 83,5 5 1 h + kt 32,5 5 1 h + kt 32,5 5 3 h + kt 64,5 5 1 h + kt 41,5 5 2 h + kt 49,0 5 2 h + kt 59,0 5 A-KRUUNU | KORVATUNTURINTIE 8 JA 12, HELSINKI Käytetyt symbolit ja lyhenteet Piirustussymbolit SK Siivouskomero Tankokaappi Hyllykaappi Liukuovi JK/PK var JK/PK APK mi Jääkaappi- Varaus jääkaappi- Astianpesukone Varaus mikropakastin pakastimelle aaltouunille PK/ PY KR RK Liesi ja uuni Tilavaraus Pyykkikaappi Ryhmäkeskus pyykinpesukoneelle ja kuivausrummulle ST Pesuallas, hana Suihku, suihku- Saunan kiuas Syöksytorvi ja bideesuihku verho ja lattiakaivo Seinän sisään liukuva ovi Keittiön pesualtaat ja hana WC-istuin Katon alaslasku, Pohjoisnuoli kotelo tai palkki 11 Huonelyhenteet ET Eteinen KT Keittiötila OH Olohuone MH Makuuhuone KPH Kylpyhuone S Sauna WC Erillis-WC VH Vaatehuone ALK Alkovi A-KRUUNU | KORVATUNTURINTIE 8 JA 12, HELSINKI

175 C C D D P C C D D P 0 • n-TTTTTTTTITTTTTTTln r-_ !,--- Ii---- - !f-- - i~-~!----~4-11 :~- . i~ ~-,~- - !/ 0 • B48 2H + KT 33,5 m2 4,00 % 8,00 % APK mi JK/PK SK/ SK/ PY PY SK PY B44 LVV 4H + KT B49 3H + KT 6,5 m2 88,0 m2 SK PY 66,0 m2 JK/PK SK / PY SK / PY APK PRH APK APK mi mi mi APK B54 SK / 2H + KT SK / PY PY JK/PK 36,5 m2 JK/PK SK B45 1H + KT JK/PK mi JK/PK JK/PK JK/PK 32,5 m2 JK/PK B50 2H + KT APK JK/PK var. JK/PK mi 45,0 m2 APK mi mi APK SK SK PY PY SK/ PY JK/PK B51 1H + KT B46 1H + KT 33,5 m2 33,5 m2 B52 2H + KT B47 2H + KT 46,0 m2 8,00 % 46,0 m2 Korvatunturintie 8 | 1. kerros Korvatunturintie 8 | 2. kerros LIIKETILA YHT. 120,5 m2 A9 4H + KT 79,5 m2 JK/PK JK/PK mi SK/ PY PESULA 2 A10 33,5 m 5,00 % SK/ PY 5,00 % 5,00 % JK/PK JK/PK APK mi JK/PK APK mi 2H + KT 43,0 m2 SK/ PY 5,00 % PRH JK/PK A8 APK APK mi mi LVV KUIV. 2H + KT 2 2 PRH 2 12,0 m 10,0 m 47,0 m SK / PY SK mi APK JK/PK var. JK/PK mi JK/PK mi PY PRH 41,5 m2 SK A7 2H + KT 48,5 m2 JK/PK mi APK mi SK/ JK/PK APK PY mi JK/PK mi APK APK APK PY SK/ PY mi JK/PK APK mi JK/PK SK APK UVV JK/PK APK mi APK SK/ PY PY JK/PK JK/PK PY A2 A13 A11 A12 SIIV. 3H + KT 3H + KT A1 B53 2 1H + KT 2,0 m 2 1H + KT 2 69,5 m 69,5 m 4H + KT 2 2H + KT 37,5 m 37,5 m2 2 2 79,0 m 49,0 m mi SK / PY SK / PY A3 A4 APK 2H + KT 45,5 m2 43,5 m2 2H + KT JK/ PK APK A5 1H + KT 37,0 m2 A6 KERHO 4H + KT 78,0 m2 73,0 m2 JK APK mi SAUNAOS. 34,0 m2 12 A-KRUUNU | KORVATUNTURINTIE 8 JA 12, HELSINKI 13 A-KRUUNU | KORVATUNTURINTIE 8 JA 12, HELSINKI

C C D D P C C D D P 0 0 • • B55 B62 2H + KT 2H + KT 33,5 m2 33,5 m2 APK APK mi PK/KR PK/KR mi JK/PK JK/PK SK/ SK/ PY PY SK SK PY PY PRH PK/KR B63 B56 3H + KT 3H + KT SK SK PY PY 66,0 m2 66,0 m2 SK / SK / PY PY PK/KR PRH APK APK APK APK mi mi B68 2H + KT B61 2H + KT SK / SK / PY PY JK/PK JK/PK 36,5 m2 36,5 m2 PK/KR JK/PK JK/PK mi JK/PK mi JK/PK JK/PK JK/PK B57 2H + KT B64 2H + KT APK APK JK/PK var. JK/PK var. mi mi 45,0 m2 45,0 m2 mi mi APK APK SK SK PY PY SK/ PY SK/ PY JK/PK JK/PK B65 B58 1H + KT 1H + KT 33,5 m2 33,5 m2 PK/KR B66 B59 2H + KT 2H + KT 46,0 m2 46,0 m2 Korvatunturintie 8 | 3. kerros Korvatunturintie 8 | 4. kerros 4H + KT 79,5 m2 4H + KT JK/PK JK/PK APK JK/PK JK/PK 79,5 m2 mi mi PK/KR SK/ PY SK/ PY A28 JK/PK JK/PK JK/PK JK/PK APK APK APK mi mi mi JK/PK APK mi mi JK/PK APK mi A19 SK/ PY SK/ PY A17 2H + KT 2H + KT 2H + KT 43,0 m2 43,0 m2 JK/PK JK/PK APK APK mi mi A26 2H + KT 2 PRH PRH 2 47,0 m 47,0 m A16 SK / PY PK/KR SK / PY JK/PK mi SK / PY mi JK/PK APK mi JK/PK APK SK/ PY SK APK JK/PK mi PY SK A25 2H + KT 2H + KT 2 2 48,5 m 48,5 m mi mi APK APK APK SK/ PY SK/ PY mi JK/PK APK mi JK/PK APK PK/KR mi APK JK/PK mi APK SK/ PY JK/PK SK/ PY A22 A31 PK/KR PK/KR 3H + KT A29 3H + KT A20 B60 A30 A21 2 69,5 m 2 1H + KT 69,5 m PY 1H + KT 1H + KT 2H + KT 1H + KT B67 PK/KR 2 2 2 2 37,5 m 37,5 m 49,0 m 2 37,5 m 37,5 m 2H + KT mi SK / PY SK / PY mi SK / PY SK / PY PK/KR 49,0 m2 APK APK JK/PK JK/PK JK/ PK APK JK/PK APK A14 A23 1H + KT 2 1H + KT 37,0 m A24 2 37,0 m A15 4H + KT 2 4H + KT 73,0 m 73,0 m2 14 A-KRUUNU | KORVATUNTURINTIE 8 JA 12, HELSINKI 15 A-KRUUNU | KORVATUNTURINTIE 8 JA 12, HELSINKI P K / K R A 1 8 A 2 7

C C D D P 0 0 • • LTO-KONE PRH PRH PRH Korvatunturintie 8 | 5. kerros Korvatunturintie 8 | 6. kerros PK/KR PK/KR A42 4H + KT 79,5 m2 APK JK/PK JK/PK mi PK/KR A36 SK/ PY APK JK/PK JK/PK 4H + KT 79,5 m2 SK/ PY A43 2H + KT mi 43,0 m2 SK/ PY PK/KR JK/PK A41 2H + KT 47,0 m2 mi JK/PK APK mi APK APK mi mi mi JK/PK APK mi SK/ PY IV-konehuone A37 SK / PK/KR 2H + KT 43,0 m2 45,0 m2 PY JK/PK A35 2H + KT 47,0 m2 A34 APK APK mi mi A40 2H + KT SK / PY PK/KR 48,5 m2 JK/PK SK/ PY 2H + KT 48,5 m2 PK/KR JK/PK PK/KR mi APK SK/ PY SK / PY SK / PY PK/KR PK/KR JK/PK JK/PK JK/PK APK A38 PK/KR 1H + KT A39 37,0 m2 mi APK PK/KR SK / PY SK / PY 4H + KT 73,0 m2 A32 1H + KT 37,0 m2 JK/PK JK/PK JK/PK APK A33 4H + KT 73,0 m2 16 A-KRUUNU | KORVATUNTURINTIE 8 JA 12, HELSINKI 17 A-KRUUNU | KORVATUNTURINTIE 8 JA 12, HELSINKI

0 0 !"""-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-----·•·7-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·7- . - . 7 ! ! i !i i L~·~··""""-~.... ✓~~-~~h·),.;·._.. ..........-..":""'.......................... , J! llll1111 IINl1I, • • JK/ JK/ Korvatunturintie 12 | 1. kerros Korvatunturintie 12 | 2. kerros SIIV. 2,0 m TALOVAR. 2,5 m PRH JÄTE 23,5 m SPK 7,5 m 2 UVV 74,5 m APK PK JK/PK var. APK JK/PK mi SÄLEIKKÖ 2 A8 A7 A6 mi 3H + KT 1H + KT 1H + KT 2 2 64,5 m 32,5 m 2 32,5 m A5 mi LVV 2 PY SK PY 4H + KT 2 8,5 m 2 83,5 m KUIV. 2 2 6,5 m PY JK/PK JK/PK SAUNAOS. mi JK/PK APK 2 SK 37,0 m APK mi mi mi mi A9 JK/PK JK/PK APK APK 1H + KT LIIKETILA 144,5 m SÄLEIKKÖ APK JK/PK mi mi SÄLEIKKÖ SK/ PY SK/ PY SK/ APK JK/PK mi PRH SK/ SK/ PY APK JK/PK mi APK JK/PK APK APK APK SK/ PY mi PY mi PK JK/PK var. JK/PK APK 2 41,5 m A10 2H + KT 2 JK/PK 49,0 m SK/ PY 8,00 % 5,00 % A1 2H + KT 2 43,5 m A4 2H + KT 2 2 31,0 m TELE LJH 2 2 4,5 m 10,5 m 5,00 % 5,00 % SK/ PY 2 SK/ PY SK/ PY JK/PK A11 2H + KT 49,0 m2 A3 A13 SK/ PY 2H + KT 2H + KT 2 2 43,5 m 43,5 m A2 3H + KT 2 mi A12 67,0 m 3H + KT 67,0 m2 18 A-KRUUNU | KORVATUNTURINTIE 8 JA 12, HELSINKI 19 A-KRUUNU | KORVATUNTURINTIE 8 JA 12, HELSINKI

0 0 • • JK/ JK/ mi mi Korvatunturintie 12 | 3. kerros Korvatunturintie 12 | 4. kerros A27 A28 A17 A26 mi A16 A18 1H + KT 3H + KT 1H + KT 1H + KT 1H + KT 2 3H + KT 32,5 m 2 2 2 64,5 m 32,5 m 32,5 m 2 32,5 m 2 64,5 m A15 A25 4H + KT 2 83,5 m PY SK PY PY SK PY 4H + KT 2 83,5 m PY PY JK/PK JK/PK JK/PK JK/PK mi mi JK/PK JK/ PK APK APK SK SK APK APK mi mi mi mi mi JK/PK APK A19 mi JK/PK APK 1H + KT SK/ PY APK SK/ JK/PK mi APK JK/PK mi APK JK/PK APK mi SK/ PY mi mi PY SK/ SK/ PY APK APK JK PK /PK var. JK/PK APK SK/ PY SK/ APK JK/PK mi SK/ SK/ PY APK JK/PK mi APK APK APK JK/PK APK mi SK/ PY mi mi PY PK JK/PK var. mi JK/PK APK 2 41,5 m JK/PK A29 1H + KT 2 41,5 m A30 2H + KT 2 49,0 m A14 2H + KT A24 2H + KT 2 2 31,0 m 31,0 m A20 2H + KT JK/PK 2 49,0 m SK/ PY SK/ PY SK/ PY SK/ PY SK/ PY SK/ PY A21 A31 2H + KT JK/PK JK/PK 2H + KT 2 49,0 m 2 49,0 m A23 A33 2H + KT 2H + KT 2 2 43,5 m 43,5 m A22 A32 3H + KT 3H + KT 2 67,0 m 2 67,0 m 20 A-KRUUNU | KORVATUNTURINTIE 8 JA 12, HELSINKI 21 A-KRUUNU | KORVATUNTURINTIE 8 JA 12, HELSINKI

.. / j • Korvatunturintie 12 | 5. kerros EI30 APK JK/PK APK JK/PK SK/ PY SK/ PY SK PY PRH 48,5 m mi SK/ PY mi A37 A38 A36 1H + KT 3H + KT 1H + KT 2 2 mi 32,5 m 64,5 m 2 32,5 m A35 4H + KT 83,5 m2 JK/PK JK/PK mi JK/PK APK SK APK 2 mi mi mi JK/PK APK A39 A34 2H + KT 31,0 m2 SK/ PY mi PY APK JK/PK APK 1H + KT 2 41,5 m A40 2H + KT 49,0 m JK/PK 2 Tervetuloa kotiin, SK/ PY hyvien palveluiden ja liikenneyhteyksien ääreen! SK/ PY Rakennamme viihtyisiä ja A41 2H + KT 59,0 m2 APK kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja JK/PK mi Helsingin seudulle. 22 A-KRUUNU | KORVATUNTURINTIE 8 JA 12, HELSINKI 23 A-KRUUNU | KORVATUNTURINTIE 8 JA 12, HELSINKI

LUISKA 8%, KÄSIJOHDE 8,00 % RK 0 SK/ PY ET P JK/PK RK 1500 SK/ PY ET ET P B ST P B PK/KR SK / PY ET P 0 0 / / i \', / ~-, / -.:._, / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • • KPH 150 ET ET KT KT OH OH Korvatunturintie 8 Korvatunturintie 8 RK TERASSI SK / PY 1 h + kt | 32,5 m2 1 h + kt | 33,5 m2 PK/KR SK / PY Asunto Kerros Asunto Kerros B45 1 B46 1 ALK RK B45 1H + KT 32,5 m2 B46 mi JK/PK APK PK/KR ST 1H + KT 33,5 m2 APK JK/PK mi ST TERASSI Huomaathan, että mittakaava saattaa muuttua tulostettaessa. 24 0 5 m A-KRUUNU | KORVATUNTURINTIE 8 JA 12, HELSINKI Huomaathan, että mittakaava saattaa muuttua tulostettaessa. 25 0 5 m A-KRUUNU | KORVATUNTURINTIE 8 JA 12, HELSINKI

B 1500 PRH P B 1500 PRH P RK SK / PY MH1 P PK/KR ET P 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • • KPH ET KT OH Korvatunturintie 8 Korvatunturintie 8 1 h + kt | 33,5 m2 1 h + kt | 37,0 m2 Asunto Kerros Asunto Kerros B51 2 2 A5 ET PK/KR PK/KR B58 3 B65 4 A14 3 KPH SK / PY A23 4 SK / PY ALK RK B58 1H + KT 33,5 m2 APK JK/PK mi mi JK/PK APK A14 1H + KT KT 37,0 m2 RK OH 0 5 m 0 5 m Huomaathan, että mittakaava saattaa muuttua tulostettaessa. Huomaathan, että mittakaava saattaa muuttua tulostettaessa. 26 A-KRUUNU | KORVATUNTURINTIE 8 JA 12, HELSINKI 27 A-KRUUNU | KORVATUNTURINTIE 8 JA 12, HELSINKI

RK SK / PY MH1 P PK/KR ET P 0 P 1500 P 0 0 i ! \. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • • 0 51 Korvatunturintie 8 Korvatunturintie 8 1 h + kt | 37,0 m2 1 h + kt | 37,5 m2 Asunto Kerros Asunto Kerros ET PK/KR A32 5 A11 2 3 6 KPH KPH A38 A20 ET SK / PY PK/KR A29 4 SK/ PY ALK mi JK/PK APK mi JK/PK APK A32 1H + KT KT KT 37,0 m 2 A20 1H + KT 37,5 m2 RK RK OH OH 0 5 m 0 5 m Huomaathan, että mittakaava saattaa muuttua tulostettaessa. Huomaathan, että mittakaava saattaa muuttua tulostettaessa. A-KRUUNU | KORVATUNTURINTIE 8 JA 12, HELSINKI 29 A-KRUUNU | KORVATUNTURINTIE 8 JA 12, HELSINKI 28

SK 00 ET P RK SK 1500 ET P 1300 1500 ET P PARV. 3 P • ! 1 i i / 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 • 5 1 PARVEKE KPH ET OH MH1 KT 1500 Korvatunturintie 8 Korvatunturintie 8 1 h + kt | 37,5 m2 2 h + kt | 33,5 m2 Asunto Kerros Asunto Kerros A12 2 B48 2 PARV. 3 VARATIE 3 KPH ET A21 B55 3 4 SK/ PY PK/KR A30 B62 4 ST mi JK/PK APK RK ALK KT A21 1H + KT 37,5 m2 SK PY PK/KR RK B55 2H + KT 33,5 m2 APK JK/PK mi OH Huomaathan, että mittakaava saattaa muuttua tulostettaessa. 30 0 5 m A-KRUUNU | KORVATUNTURINTIE 8 JA 12, HELSINKI Huomaathan, että mittakaava saattaa muuttua tulostettaessa. 31 0 5 m A-KRUUNU | KORVATUNTURINTIE 8 JA 12, HELSINKI

APK SK/ PY MH2 KT ET AUKKO P PARV. 2 P ET P MH1 P 0 0 0 1 / - - -- ------------------------------ -_,____lt-- --· --~"-~:_c ' , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • • PARVEKE KPH ET MH1 OH KT mi Korvatunturintie 8 Korvatunturintie 8 2 h + kt | 36,5 m2 2 h + kt | 43,0 m2 Asunto Kerros B54 2 VARATIE RK MH1 Asunto Kerros A10 2 A19 3 A37 4 ST OH A43 5 PARV. 2 JK/PK ST RK PK/KR SK / PY mi JK/PK APK A10 2H + KT 43,0 m2 KT PARVEKE VARATIE PARV. 1 B54 2H + KT 36,5 m2 APK mi RK KPH ET SK / PY PK/KR Huomaathan, että mittakaava saattaa muuttua tulostettaessa. 32 0 5 m A-KRUUNU | KORVATUNTURINTIE 8 JA 12, HELSINKI Huomaathan, että mittakaava saattaa muuttua tulostettaessa. 33 0 5 m A-KRUUNU | KORVATUNTURINTIE 8 JA 12, HELSINKI

RK SK P dB-AK RK SK ST P RK 1300 1500 0 SK/ PY P APK RK 1300 1500 SK PY 1500 SK/ PY K KT ET P ·,. • 1 '>:. \ / ._,."' '(' ,... .. \ ! 1 1 0 1 1 1 1 • \ A / \_ \, 1 ·, 1 ·,_< 1 0 1 1 1 1 1 150 dB-AK KT ET KPH OH MH1 B-AK d OH ST ST Korvatunturintie 8 2 h + kt | 43,5 m2 Korvatunturintie 8 2 h + kt | 45,0 m2 Asunto Kerros Asunto Kerros APK A3 1 B50 2 SK PY MH1 B57 3 JK/PK mi AUKKO RK B64 4 SK/ PY PK/KR mi B57 2H + KT 45,0 m2 PARV. 5 PK/KR mi JK/PK APK KPH KT A3 2H + KT RK 43,5 m2 ST PARVEKE VARATIE TERASSI Huomaathan, että mittakaava saattaa muuttua tulostettaessa. 34 0 5 m A-KRUUNU | KORVATUNTURINTIE 8 JA 12, HELSINKI Huomaathan, että mittakaava saattaa muuttua tulostettaessa. 35 0 5 m A-KRUUNU | KORVATUNTURINTIE 8 JA 12, HELSINKI

P dB-AK SK/ PY ST MH1 P 0 1 1 1 1 1 1 • dB-AK B-AK d MH1 ST Korvatunturintie 8 2 h + kt | 45,5 m2 ST Asunto Kerros A4 1 mi SK/ JK/PK APK PY PK/KR KPH OH KT A4 RK 2H + KT 45,5 m2 TERASSI 0 5 m Huomaathan, että mittakaava saattaa muuttua tulostettaessa. 36 A-KRUUNU | KORVATUNTURINTIE 8 JA 12, HELSINKI 37 A-KRUUNU | KORVATUNTURINTIE 8 JA 12, HELSINKI

PK/KR KPH P PK/KR JK/PK RK SK/ PY ET KPH P PK/KR PY WC KPH VH A1 4H + KT 9,0 m2 P PK/KR RK JK/PK APK PY mi SK PY KT ET KPH WC KPH VH A1 4H + KT 79,0 m2 P • ,,... -'-. ,--------'---~~ '·--_(.:-.. \\ i \>~:r_ ··,.,_'/,:. -' ' ,,._,, \ ,_ 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 • ET ET mi APK KT KPH mi APK KT KPH MH1 MH1 OH H1 OH MH1 Korvatunturintie 8 Korvatunturintie 8 2 h + kt | 46,0 m2 2 h + kt | 46,0 m2 JK/PK SK PY Asunto Kerros JK/PK Asunto Kerros B47 1 B52 2 SK PY B59 3 PK/KR RK ST RK ST 4 B47 B66 2H + KT 46,0 m2 PK/KR B59 2H + KT 46,0 m2 TERASSI PARVEKE VARATIE PARV. 6 Huomaathan, että mittakaava saattaa muuttua tulostettaessa. 38 0 5 m A-KRUUNU | KORVATUNTURINTIE 8 JA 12, HELSINKI Huomaathan, että mittakaava saattaa muuttua tulostettaessa. 39 0 5 m A-KRUUNU | KORVATUNTURINTIE 8 JA 12, HELSINKI

SK/ PY ET P P P 11 P 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • • Korvatunturintie 8 2 h + kt | 47,0 m2 Asunto Kerros A8 2 Korvatunturintie 8 2 h + kt | 48,5 m2 Asunto Kerros A7 2 3 3 OH PK/KR A17 A16 4 VH KPH A26 A25 4 A7 2H + KT KT APK mi 5 SK/ PY A35 A34 5 2 48,5 m ET PARV. 10 P PARVEKE VARATIE ST RK JK/PK AUKKO MH1 6 ST A41 A40 6 AUKKO PARV. 11 VARATIE PARVEKE RK JK/PK A17 ET 2H + KT 47,0 m2 KT APK mi SK/ PY KPH VH PK/KR MH1 OH 0 5 m 0 5 m Huomaathan, että mittakaava saattaa muuttua tulostettaessa. Huomaathan, että mittakaava saattaa muuttua tulostettaessa. 40 A-KRUUNU | KORVATUNTURINTIE 8 JA 12, HELSINKI 41 A-KRUUNU | KORVATUNTURINTIE 8 JA 12, HELSINKI

JK/PK RK APK mi B59 2H + KT 46,0 m2 KT 2 MH1 OH KT P JK/PK RK APK APK RK mi SK/ PY mi KT MH2 KT ET P APK PK RK VARATIE PARV. mi SK PY ST PARVEKE B55 2H + KT 33,5 m2 MH1 OH KT KPH MH1 ET P APK JK/PK mi B55 2H + KT 33,5 m2 MH1 MH1 OH KT P 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • • JK/ MH1 mi RK SK/ PY ET 1500 1300 KPH MH2 KT OH Korvatunturintie 8 Korvatunturintie 8 3 h + kt | 66,0 m2 Asunto Kerros B49 2 2 h + kt | 49,0 m2 ET KPH APK Asunto Kerros B53 2 mi APK B56 3 B60 3 KT B63 4 B67 4 PK/KR SK/ PY PK/KR RK ST B60 2H + KT 49,0 m2 VARATIE JK/PK PK/KR mi ST JK/PK var. PK APK B56 3H + KT 66,0 m2 OH PARVEKE MH1 8 PARV. 7 PARVEKE VARATIE 5 PARV. 4 Huomaathan, että mittakaava saattaa muuttua tulostettaessa. 42 0 5 m A-KRUUNU | KORVATUNTURINTIE 8 JA 12, HELSINKI Huomaathan, että mittakaava saattaa muuttua tulostettaessa. 43 0 5 m A-KRUUNU | KORVATUNTURINTIE 8 JA 12, HELSINKI

