Nurmijärven Vehnäpellontie

Vehnäpellontie 13, Nurmijärvi

2

3 A-KRUUNU | VEHNÄPELLONTIE 13, NURMIJÄRVI Perustietoa HELSINGINTIE TOREENI HÄMEENLINNANTIE SIIPPOONTIE HÄMEENLINNANVÄYLÄ Hautakoski Kyläjoki RAALANTIE KYLÄJOENTIE PARKKIMÄKI EINOLA PUONTILA MAANI ITTU KUUSIMÄKI VEHNÄPELLONTIE PERTTULANTIE Havainnekuva kohteesta ei vastaa todellisuutta. Nurmijärven kirkonkylälle uudelle Krannilan alueelle valmistuu 49 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa. Asunnot ovat kooltaan 31,5–78,5 m² ja asuntotyypit ovat 1–4 h + kt. Osassa asunnoissa on lasitettu parveke ja/tai alkovi ja/tai vaatehuone. Jokaiseen asuntoon kuuluu lämmin irtaimistovarasto. Kaikki asunnot ja yhteistilat ovat esteettömiä. Kohde muodostuu 4-kerroksisesta kerrostalosta, jossa on hissilliset raput A ja B. Lisäksi kohteessa on erillinen talousrakennus. Irtaimisto- ja ulkoiluvälinevarastot sekä tekniset tilat sijaitsevat 1. kerroksessa. Osa B-rapun irtaimistovarastoista sijaitsee A-rapun tiloissa. Molempien rappujen käytössä oleva pyykkitupa ja kuivaushuone on A-rapussa. Yhteiset sauna- ja kerhotilat sekä väestönsuoja sijaitsevat B-rapun 1. kerroksessa. Väestönsuoja toimii irtaimistovarastona. Tontilla on 47 sähköpisteellä varustettua autopaikkaa, joista 1 autopaikka on mitoitettu liikuntaesteisille. Nurmijärven Vehnäpellontie 13 on savuton kiinteistö. Savuttomuus tarkoittaa sitä, että tupakointi sisällä asunnoissa, kiinteistön muissa sisätiloissa, parvekkeilla ja piha-alueella on kielletty lukuun ottamatta kiinteistön piha-alueella olevaa erillistä tupakointipaikkaa. Tupakointikielto koskee myös sähkötupakointia.

4 A-KRUUNU | VEHNÄPELLONTIE 13, NURMIJÄRVI Asemapiirros Kunta: Nurmijärvi Kaupunginosa: Krannila Osoite: Vehnäpellontie 13 Postitoimipaikka: 01900 Nurmijärvi Tyyppi: kerrostalo Huoneluku: 1–4h + kt (+ alk) (+ vh) Pinta-ala: 31,5–78,5 m2 Asuntoja: 49 kpl Arvioitu valmistuminen: 1.5.2020 JÄTE UVV I LEIKKI B A KERROSTALO 1KRS. +62.90 +62.50 IV P NURMIJÄRVEN VEHNÄPELLONTIE Vehnäpellontie 13, 01900 Nurmijärvi

5 A-KRUUNU | VEHNÄPELLONTIE 13, NURMIJÄRVI Julkisivu JULKISIVU KOILLISEEN JULKISIVU KAAKKOON JULKISIVU LOUNAASEEN (Vehnäpellontielle) JULKISIVU LUOTEESEEN NURMIJÄRVEN VEHNÄPELLONTIE Vehnäpellontie 13, 01900 Nurmijärvi JULKISIVU KAAKKOON le) JULKISIVU LUOTEESEEN PELLONTIE vi JULKISIVU KOILLISEEN JULKISIVU KAAKKOON JULKISI U LOUNAASEEN (Vehnäpellontielle) JULKISIVU LUOTEESEEN NURMIJÄRVEN VEH ÄPELLONTIE Vehnäpellontie 13, 01900 Nurmijärvi JULKISIVU KOILLISEEN JULKISIVU KAAKKOON JULKISIVU LOUNAASEEN (Vehnäpellontielle) NURMIJÄRVEN VEHNÄPELLONTIE Vehnäpellontie 13, 01900 Nurmijärvi JULKISIVU LOUNAASEEN JULKISIVU LUOTEESEEN JULKISIVU KAAKKOON JULKISIVU KOILLISEEN

6 A-KRUUNU | VEHNÄPELLONTIE 13, NURMIJÄRVI Huoneistoluettelo ASUNTO HUONEISTOTYYPPI M2 KERROS A1 2 h + kt 50,5 1 A2 3 h + kt 66,5 1 A3 3 h + kt 66,5 1 A4 2 h + kt 39,5 2 A5 2 h + kt 50,5 2 A6 2 h + kt 52,5 2 A7 2 h + kt 40,5 2 A8 2 h + kt 54,5 2 A9 2 h + kt 42,5 2 A10 3 h + kt 66,5 2 A11 2 h + kt 39,5 3 A12 2 h + kt 50,5 3 A13 2 h + kt 52,5 3 A14 2 h + kt 40,5 3 A15 2 h + kt 54,5 3 A16 2 h + kt 42,5 3 A17 3 h + kt 66,5 3 A18 2 h + kt 39,5 4 A19 2 h + kt 50,5 4 A20 2 h + kt 52,5 4 A21 2 h + kt 40,5 4 A22 2 h + kt 54,5 4 A23 2 h + kt 42,5 4 A24 3 h + kt 66,5 4 ASUNTO HUONEISTOTYYPPI M2 KERROS B25 2 h + kt 39,5 1 B26 3 h + kt 64,5 1 B27 1 h + kt + alk 31,5 1 B28 1 h + kt + alk 31,5 1 B29 1 h + kt + alk 31,5 2 B30 4 h + kt 78,5 2 B31 2 h + kt 39,5 2 B32 1 h + kt 31,5 2 B33 2 h + kt 39,5 2 B34 3 h + kt 64,5 2 B35 1 h + kt + alk 31,5 2 B36 1 h + kt + alk 31,5 3 B37 4 h + kt 78,5 3 B38 2 h + kt 39,5 3 B39 2 h + kt 31,5 3 B40 2 h + kt 39,5 3 B41 3 h + kt 64,5 3 B42 1 h + kt + alk 31,5 3 B43 1 h + kt + alk 31,5 4 B44 4 h + kt 78,5 4 B45 2 h + kt 39,5 4 B46 2 h + kt 31,5 4 B47 2 h + kt 39,5 4 B48 3 h + kt 64,5 4 B49 1 h + kt + alk 31,5 4

7 A-KRUUNU | VEHNÄPELLONTIE 13, NURMIJÄRVI Käytetyt symbolit ja lyhenteet Piirustussymbolit Huonelyhenteet Pohjoisnuoli ALK Alkovi ET Eteinen KT Keittotila KH Kylpyhuone MH Makuuhuone OH Olohuone S Sauna WC Erillis-WC PARV Parveke SIS.K Sisäänkäynti SPK Sähköpääkeskus LJH Lämmönjakohuone SK Siivouskomero/tila LVV Lastenvaunuvarasto VSS Väestönsuoja IRT.VAR Irtaimistovarasto UVV Ulkoiluvälinevarasto PRSH Porrashuone KÄYT Käytävä SYMBOLIT: Liesiuuni ja liesikupu Astianpesukone Jää-/pakastinkaappi Mikroaaltouunivaraus Pesuallas Pyykinpesukonevaraus Suihku WC-istuin Siivouskomero Kaappi Tankokomero, naulakko LYHENTEET: ET Eteinen KT Keittotila PH Pesuhuone MH Makuuhuone OH Olohuone S Sauna WC Erillis-WC PARV Parveke TER Terassi SIS.K Sisäänkäynti SPK Sähköpääkeskus LJH Lämmönjakohuone SK Siivouskomero/tila LVV Lastenvaunuvarasto VSS Väestönsuoja IRT.VAR Irtaimistovarasto UVV Ulkoiluvälinevarasto PRSH Porrashuone KÄYT Käytävä L APK JK/PK (MU) (PPK) SK HK TK Huoneistomerkinnät SYMBOLIT: Liesiuuni ja liesikupu Astianpesukone Jää-/pakastinkaappi Mikroaaltouunivaraus Pes allas Pyykinpesukonevaraus Suihk WC-istuin Siivouskomero Kaappi Tankokomero, naulakko Ovi LYHENTEET: ET Eteinen KT Keittotila PH Pesuhuone MH Makuuhuone OH Olohuone S Sauna WC Erillis-WC PARV Parveke TER Terassi SIS.K Sisäänkäynti SPK Sähköpääkeskus LJH Lämmönjakohuone SK Siivouskomero/tila LVV Lastenvaunuvarasto VSS Väestönsuoja IRT.VAR Irtaimistovarasto UVV Ulkoiluvälinevarasto PRSH Porrashuone KÄYT Käytävä L APK JK/PK (MU) (PPK) SK HK TK Huoneistomerkinnät SYMBOLIT: Liesiuuni ja liesikupu Astianpesukone Jää-/pakastinkaappi Mikroaaltouunivaraus Pesuallas Pyykinpesukonevaraus Suihku WC-istuin Siivouskomero Kaappi Tankokomero, naulakko Ovi LYHENTEET: ET Eteinen KT Keittotila PH Pesuhuone MH Makuuhuone OH Olohuone S Sauna WC Erillis-WC PARV Parveke TER Terassi SIS.K Sisäänkäynti SPK Sähköpääkeskus LJH Lämmönjakohuone SK Siivouskomero/tila LVV Lastenvaunuvarasto VSS Väestönsuoja IRT.VAR Irtaimistovarasto UVV Ulkoiluvälinevarasto PRSH Porrashuone KÄYT Käytävä L APK JK/PK (MU) (PPK) SK HK TK Astianpesukone Jää-/pakastinkaappi Mikroaaltouun varaus Pesuallas Pyykinpesukonevaraus Suihku WC-istuin Siivouskomero Kaappi Tankokomero, naulakko Ovi Pyörätuolin kääntösädevaraus KT Keittotila PH Pesuhuo MH Makuuhu OH Olohuone S Sauna WC Erillis-WC PARV Parveke TER Terassi SIS.K Sisäänkä SPK Sähköpä LJH Lämmönj SK Siivousko LVV Lastenva VSS Väestöns IRT.VAR Irtaimisto UVV Ulkoiluvä PRSH Porrashu KÄYT Käytävä APK JK/PK (MU) (PPK) SK HK TK Jää-/pakastinkaappi Mikroaaltouunivaraus Pesuallas Pyykinpesukonevaraus Suihku WC-istuin Siivouskomero Kaappi Tankokomero, naulakko Ovi Pyörätuolin kääntösädevaraus MH OH S WC PAR TER SIS.K SPK LJH SK LVV VSS IRT.V UVV PRS KÄY JK/PK (MU) (PPK) SK HK TK Pesuallas Pyykinpesukonevaraus Suihku WC-istuin Siivouskomero Kaappi Tankokomero, naulakko Ovi Pyörätuolin kääntösädevaraus SPK Sähköpää LJH Lämmönj SK Siivousko LVV Lastenva VSS Väestöns IRT.VAR Irtaimisto UVV Ulkoiluvä PRSH Porrashu KÄYT Käyt vä (PPK) SK HK TK Mikroaaltouunivaraus Pesuallas Pyykinpesukonevaraus Suihku WC-istuin Siivouskomero Kaappi Tankokomero, naulakko Ovi Pyörätuolin kääntösädevaraus S Sauna WC Erillis-WC PARV Parveke TER Terassi SIS.K Sisäänkäynti SPK Sähköpääkeskus LJH Lämmönjakohuone SK Siivouskomero/tila LVV Lastenvaunuvarasto VSS Väestönsuoja IRT.VAR Irtaimistovarasto UVV Ulkoiluvälinevara to PRSH Porrashuone KÄYT Käytävä JK/PK (MU) (PPK) SK HK TK Jää-/pakastinkaappi Mikroaaltouunivaraus Pesuallas Pyykinpesukonevaraus Suihku WC-istuin Siivouskomero Kaappi Tankokomero, naulakko Ovi Pyörätuolin kääntösädevaraus MH Makuuhuone OH Olohuone S Sauna WC Erillis-WC PARV Parveke TER Terassi SIS.K Sisäänkäynti SPK Sähköpääkeskus LJH Lämmönjakohuone SK Siivouskomero/tila LVV Lastenvaunuvarasto VSS Väestönsuoja IRT.VAR Irtaimistovarasto UVV Ulkoiluvälinevarasto PRSH Porrashuone KÄYT Käytävä APK JK/PK (MU) (PPK) SK HK TK Liesiuuni ja liesikupu Astianpesukone Jää-/pakastinkaappi Mikroaaltouunivaraus Pesuallas Pyykinpesukonevaraus Suihku WC-istuin Siivouskomero Kaappi Tankokomero, naulakko Ovi Pyörätuolin kääntösädevaraus ET Eteinen KT Keittotila PH Pesuhuone MH Makuuhuone OH Olohuone S Sauna WC Erillis-WC PARV Parveke TER Terassi SIS.K Sisäänkäynti SPK Sähköpääkeskus LJH Lämmönja ohuone SK Siivouskomero/tila LVV Lastenvaunuvarasto VSS Väestönsuoja IRT.VAR Irtaimistovarasto UVV Ulkoiluvälinevarasto PRSH Porrashuone KÄYT Käytävä L APK JK/PK (MU) (PPK) SK HK TK Astianpesukone Jää-/pakastinkaappi Mikroaaltouunivaraus Pesuallas Pyykinpesukonevaraus Suihku WC-istuin Siivouskomero Kaappi Tankokomero, naulakko Ovi Pyörätuolin kääntösädevaraus PH Pesuhuone MH Makuuhuone OH Olohuone S Sauna WC Erillis-WC PARV Parveke TER Terassi SIS.K Sisäänkäynti SPK Sähköpääkeskus LJH Lämmönjakohuone SK Siivouskomero/tila LVV Lastenvaunuvarasto VSS Väestönsuoja IRT.VAR Irtaimistovarasto UVV Ulkoiluvälinevarasto PRSH Porrashuone KÄYT Käytävä APK JK/PK (MU) (PPK) SK HK TK Jää-/pakastink appi Mikroaaltouunivaraus Pesuallas Pyykinpesukonevaraus Suihku WC-istuin Siivouskomero Kaappi Tankokomero, naulakko Ovi Pyörätuolin kääntösädevaraus S Sauna WC Erillis-WC PARV Parveke TER Terassi SIS.K Sisäänkäynti SPK Sähköpääkeskus LJH Lämmönjakohuone SK Siivouskomero/tila LVV Lastenvaunuvarasto VSS Väestönsuoja IRT.VAR Irtaimistovarasto UVV Ulkoiluvälinevarasto PRSH Porrashuone KÄYT Käytävä JK/PK (MU) (PPK) SK HK TK Mikroaaltouunivaraus Pesuallas Pyykinpesukonevaraus Suihku WC-istuin Siivouskomero Kaappi Tankokomero, naulakko Ovi Pyörätuolin kääntösädevaraus PARV Parveke TER Terassi SIS.K Sisäänkäynti SPK Sähköpääkeskus LJH Lämmönjakohuone SK Siivouskomero/tila LVV Lastenvaunuvarasto VSS Väestönsuoja IRT.VAR Irtaimistovarasto UVV Ulkoiluvälinevarasto PRSH Porrashuone KÄYT Käytävä (MU) (PPK) SK HK TK SYMBOLIT: Liesiuuni ja liesikupu Astianpesukone Jää-/pak stinkaappi Mikroaaltouunivaraus Pesuallas Pyykinpesukonevaraus Suihku WC-istuin Siivouskomero Kaappi Tankokomero, naulakko Ovi Pyörätuolin kääntösädevaraus LYHENTEET: ET Eteinen KT Keittotila P Pesuhuone MH Makuuhuone OH Olohuone S Sauna WC Erillis-WC PARV Parveke TER Terassi SIS.K Sisä nkäynti SPK Sähköpääkeskus LJH Lämmönjakohuone SK Siivouskomero/tila LVV Lastenvaunuvarasto VSS Väestönsuoja IRT.VAR Irtaimistovarasto UVV Ulkoiluvälinevarasto PRSH Porrashuone KÄYT Käytävä L APK JK/PK (MU) (PPK) SK HK TK Pyykinpesukonevaraus Liesiuuni ja liesikupu Astianpesukone Jääkaappi/ pakastinkaappi Mikr aalto- uunivaraus Pesuallas Suihku WC-istuin Siivouskomero Kaappi Tankokomero, naulakko Ovi Pyörätuolin kääntösädevaraus

8 A-KRUUNU | VEHNÄPELLONTIE 13, NURMIJÄRVI B101 PORRASH. 35,0 m2 A101 PORRASH. 50,0 m2 A102 PESULA A103 KUIVAUS A12 2,0 m2 A13 2,0 m2 A14 2,0 m2 A15 2,0 m2 A16 2,0 m2 A17 2,0 m2 A18 2,0 m2 A19 2,0 m2 A11 2,0 m2 Talovarasto 3,0 m2 B27 2,0 m2 B26 2,0 m2 B25 2,0 m2 A20 2,0 m2 A21 2,0 m2 A22 2,0 m2 A23 2,0 m2 A24 3,0 m2 A3 2,0 m2 A2 2,0 m2 A1 2,0 m2 A5 2,0 m2 A6 2,0 m2 A4 2,0 m2 A8 1,5 m2 A7 1,5 m2 A9 1,5 m2 A10 2,5 m2 B30 2,5 m2 B35 2,0 m2 B37 2,0 m2 B38 2,0 m2 B28 2,0 m2 B29 2,0 m2 B34 3,0 m2 B41 3,0 m2 B42 2,0 m2 B33 2,0 m2 B40 2,0 m2 B32 2,0 m2 B39 2,0 m2 B31 2,0 m2 B49 2,0 m2 B48 2,0 m2 B46 2,0 m2 B45 2,0 m2 B44 2,0 m2 B43 2,0 m2 B47 2,0 m2 B36 2,0 m2 A105 IRT.VARASTOT 31,4 m2 B28 1H + KT 31,5 m2 B27 1H + KT 31,5 m2 B26 3H + KT 64,5 m2 A2 3H + KT 66,5 m2 A1 2H + KT 50,5 m2 A108 LVV 13,8 m2 A109 SPK 7,3 m2 A107 SÄHKÖ 3,6 m2 A106 SIIV. 3,6 m2 A104 IRT.VARASTOT 54,5 m2 B104 TALOVAR. 2,1 m2 B112 VSS/IRT.VAR 71,0 m2 B107 KERHOH. 14,0 m2 B106 LVV 10,6 m2 B105 SÄHKÖ 5,7 m2 B109 WC 2,4 m2 B111 SAUNA 4,3 m2 B108 PUKUH. 8,6 m2 B110 PH 6,6 m2 ET KT OH ET KH MH MH OH K KH ET VH MH B102 KÄYTÄVÄ 10,5 m2 B25 2H + KT 39,5 m2 A3 3H + KT 66,5 m2 MH MH OH KT ET ET B103 SIIV. 1,8 m2 OH KT MH KH MH ALK ET KT KH OH ALK ET KT KH OH MH KT OH ET KH KH A110 LJK P 1. kerrospohja 1:200 NURMIJÄRVEN VEHNÄPELLONTIE Vehnäpellontie 13, 01900 Nurmijärvi 1. kerros

9 A-KRUUNU | VEHNÄPELLONTIE 13, NURMIJÄRVI 2. kerros PORRASH. 31,0 m2 PORRASH. 39,5 m2 B30 4H + KT 78,5 m2 B29 1H + KT 31,5 m2 B34 3H + KT 64,5 m2 A10 3H + KT 66,5 m2 A9 2H + KT 42,5 m2 A7 2H + KT 40,5 m2 A8 2H + KT 54,5 m2 A4 2H + KT 39,5 m2 A6 2H + KT 52,5 m2 A5 2H + KT 50,5 m2 ALK ET KT KH OH OH ET ET OH K KH ET VH MH KT OH ET KT ET MH OH KT MH KH MH MH MH B32 1H + KT 31,5 m2 ALK ET KT KH OH B33 2H + KT 39,5 m2 MH KT OH ET KH B35 1H + KT 31,5 m2 ALK ET KT KH OH B31 2H + KT 39,5 m2 MH KT OH ET KH OH KT MH KH MH MH KH OH KT MH MH KH MH KT OH ET KH VH MH KT KH ET WC ET ET KH ET KT ET OH KH MH NURMIJÄRVEN VEHNÄPELLONTIE Vehnäpellontie 13, 01900 Nurmijärvi 2. kerrospohja 1:200 P

10 A-KRUUNU | VEHNÄPELLONTIE 13, NURMIJÄRVI PORRASH. 31,0 m2 PORRASH. 39,5 m2 A12 2H + KT 50,5 m2 A11 2H + KT 39,5 m2 A13 2H + KT 52,5 m2 A14 2H + KT 40,5 m2 A15 2H + KT 54,5 m2 A16 2H + KT 42,5 m2 A17 3H + KT 66,5 m2 B41 3H + KT 64,5 m2 B42 1H + KT 31,5 m2 B40 2H + KT 39,5 m2 B39 1H + KT 31,5 m2 B38 2H + KT 39,5 m2 B36 1H + KT 31,5 m2 B37 4H + KT 78,5 m2 ALK ET KT KH OH OH ET ET OH K KH ET VH MH KT OH ET KT ET MH OH KT MH KH MH MH MH ALK ET KT KH OH MH KT OH ET KH ALK ET KT KH OH MH KT OH ET KH OH KT MH KH MH MH KH OH KT MH MH KH MH KT OH ET KH VH MH KT KH ET WC ET ET KH ET KT ET OH KH MH NURMIJÄRVEN VEHNÄPELLONTIE Vehnäpellontie 13, 01900 Nurmijärvi 3. kerrospohja 1:200 P 3. kerros

11 A-KRUUNU | VEHNÄPELLONTIE 13, NURMIJÄRVI 4. kerros PORRASH. 31,0 m2 PORRASH. 39,5 m2 A19 2H + KT 50,5 m2 A18 2H + KT 39,5 m2 A20 2H + KT 52,5 m2 A21 2H + KT 40,5 m2 A22 2H + KT 54,5 m2 A23 2H + KT 42,5 m2 A24 3H + KT 66,5 m2 B48 3H + KT 64,5 m2 B49 1H + KT 31,5 m2 B47 2H + KT 39,5 m2 B46 1H + KT 31,5 m2 B45 2H + KT 39,5 m2 B44 4H + KT 78,5 m2 B43 1H + KT 31,5 m2 ALK ET KT KH OH OH ET ET OH K KH ET VH MH KT OH ET KT ET MH OH KT MH KH MH MH MH ALK ET KT KH OH MH KT OH ET KH ALK ET KT KH OH MH KT OH ET KH OH KT MH KH MH MH KH OH KT MH MH KH MH KT OH ET KH VH MH KT KH ET WC ET ET KH ET KT ET OH KH MH NURMIJÄRVEN VEHNÄPELLONTIE Vehnäpellontie 13, 01900 Nurmijärvi 4. kerrospohja 1:200 P

0 5 m 12 Tervetuloa kotiin, hyvien palveluiden ja liikenneyhteyksien ääreen! Rakennamme viihtyisiä ja kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja Helsingin seudulle.

0 5 m 13 A-KRUUNU | VEHNÄPELLONTIE 13, NURMIJÄRVI Huomaathan, että mittakaava saattaa muuttua tulostettaessa. 1 h + kt + alk 31,5 m2 Asunto Kerros B27 1 B35 2 B42 3 B49 4 5m P Pohjapiirustus 1:500 (PPK) PY NAUL. (MU) JK/PK L APK B27 1H + KT 31,5 m2 ALK ET KT KH OH m2 2.krs P (PPK) PY NAUL. (MU) JK/PK L APK B27 1H + KT 31,5 m2 ALK ET KT KH OH 1 H+KT 31,5m2 B27 1.krs B35 2.krs B42 3.krs B49 4.krs

0 5 m 14 A-KRUUNU | VEHNÄPELLONTIE 13, NURMIJÄRVI Huomaathan, että mittakaava saattaa muuttua tulostettaessa. 1 h + kt + alk 31,5 m2 Asunto Kerros B28 1 B29 2 B36 3 B43 4 P luukku alapohjaan 8x8 (PPK) PY NAUL. (MU) JK/PK L APK B28 1H + KT 31,5 m2 ALK ET KT KH OH 1 H+KT 31,5m2 B28 1.krs B29 2.krs B36 3.krs B43 4.krs 5m P Pohjapiirustus 1:500 luukku alapohjaan 8x8 (PPK) PY NAUL. (MU) JK/PK L APK B28 1H + KT 31,5 m2 ALK ET KT KH OH m2 2.krs

0 5 m 15 A-KRUUNU | VEHNÄPELLONTIE 13, NURMIJÄRVI Huomaathan, että mittakaava saattaa muuttua tulostettaessa. 1 h + kt + alk 31,5 m2 Asunto Kerros B32 2 B39 3 B46 4 P (PPK) PY NAUL. (MU) JK/PK L APK B32 1H + KT 31,5 m2 ALK ET KT KH OH 2 H+KT 31,5m2 B32 2.krs B39 3.krs B46 4.krs 5m P Pohjapiirustus 1:500 (PPK) PY NAUL. (MU) JK/PK L APK B32 1H + KT 31,5 m2 ALK ET KT KH OH 2.krs m2 PARV

0 5 m 16 Kohteen suunnittelussa on huomioitu eri ikäisten asukkaiden tarpeet. Esimerkiksi esteettömyys helpottaa liikkumista asunnoissa ja yhteisissä tiloissa.

0 5 m P (PPK) PY NAUL. (MU) JK/PK L APK B25 2H + KT 39,5 m2 MH KT OH ET KH 2 H+KT 39,5m2 B25 1.krs B33 2.krs B40 3.krs B47 4.krs 17 A-KRUUNU | VEHNÄPELLONTIE 13, NURMIJÄRVI Huomaathan, että mittakaava saattaa muuttua tulostettaessa. 2 h + kt | 39,5 m2 Asunto Kerros B25 1 B33 2 B40 3 B47 4 5m P Pohjapiirustus 1:500 (PPK) PY NAUL. (MU) JK/PK L APK B25 2H + KT 39,5 m2 MH KT OH ET KH m2 2.krs PARV

0 5 m 18 A-KRUUNU | VEHNÄPELLONTIE 13, NURMIJÄRVI Huomaathan, että mittakaava saattaa muuttua tulostettaessa. 2 h + kt | 39,5 m2 Asunto Kerros A4 2 A11 3 A18 4 P (PPK) PY NAUL. (MU) JK/PK L APK A4 2H + KT 39,5 m2 MH KT OH ET KH 2 H+KT 39,5m2 A4 2.krs A11 3.krs A18 4.krs 5m P Pohjapiirustus 1:500 (PPK) PY NAUL. (MU) JK/PK L APK A4 2H + KT 39,5 m2 MH KT OH ET KH m2 2.krs PARV

0 5 m 19 A-KRUUNU | VEHNÄPELLONTIE 13, NURMIJÄRVI Huomaathan, että mittakaava saattaa muuttua tulostettaessa. 2 h + kt | 39,5 m2 Asunto Kerros B31 2 B38 3 B45 4 (PPK) PY NAUL. (MU) JK/PK L APK B31 2H + KT 39,5 m2 MH KT OH ET KH 2 H+KT 39,5m2 B31 2.krs B38 3.krs B45 4.krs 5m P Pohjapiirustus 1:500 (PPK) PY NAUL. (MU) JK/PK L APK B31 2H + KT 39,5 m2 MH KT OH ET KH 2.krs m2 PARV

0 5 m 20 A-KRUUNU | VEHNÄPELLONTIE 13, NURMIJÄRVI Huomaathan, että mittakaava saattaa muuttua tulostettaessa. 2 h + kt | 40,5 m2 Asunto Kerros A7 2 A14 3 A21 4 P NAUL. (MU) JK/PK L APK (PPK) PY A7 2H + KT 40,5 m2 OH KT MH KH ET 2 H+KT 40,5m2 A7 2.krs A14 3.krs A21 4.krs 5m P Pohjapiirustus 1:500 NAUL. (MU) JK/PK L APK (PPK) PY A7 2H + KT 40,5 m2 OH KT MH KH ET 2.krs m2 PARV

0 5 m 21 A-KRUUNU | VEHNÄPELLONTIE 13, NURMIJÄRVI Huomaathan, että mittakaava saattaa muuttua tulostettaessa. 2 h + kt | 42,5 m2 Asunto Kerros A9 2 A16 3 A23 4 P (PPK) PY NAUL. (PPK) PY L APK (MU) JJKK//PPKK (MU) A9 2H + KT 42,5 m2 KH KT ET OH KH MH 2 H+KT 42,5m A9 2.krs A16 3.krs A23 4.krs 5m P Pohjapiirustus 1:500 (PPK) PY NAUL. (PPK) PY L APK (MU) JJKK//PPKK (MU) A9 2H + KT 42,5 m2 KH KT ET OH KH MH 2.krs m2 PARV

0 5 m 22 A-KRUUNU | VEHNÄPELLONTIE 13, NURMIJÄRVI Huomaathan, että mittakaava saattaa muuttua tulostettaessa. Asunto Kerros A1 1 A5 2 A12 3 A19 4 2 h + kt | 50,5 m2 P NAUL. (MU) JK/PK L APK (PPK) PY A1 2H + KT 50,5 m2 13,8 m2 SPK 7,3 m2 OH K KH ET VH MH 2 H+KT 50,5m2 A1 1.krs A5 2.krs A12 3.krs A19 4.krs 5m P Pohjapiirustus 1:500 NAUL. (PPK) PY A1 2H + KT 50,5 m2 13,8 m2 SPK 7,3 m2 OH K KH VH MH m2 2.krs PARV T

0 5 m 23 A-KRUUNU | VEHNÄPELLONTIE 13, NURMIJÄRVI Huomaathan, että mittakaava saattaa muuttua tulostettaessa. 2 h + kt | 52,5 m2 Asunto Kerros A6 2 A13 3 A20 4 P NAUL. (MU) JK/PK L APK (PPK) PY A6 2H + KT 52,5 m2 KT OH ET KH MH 2 H+KT 52,5m2 A6 2.krs A13 3.krs A20 4.krs 5m P Pohjapiirustus 1:500 NAUL. (MU) JK/PK L APK (PPK) PY A6 2H + KT 52,5 m2 KT OH ET KH MH 2.krs m2 PARV

0 5 m 24 A-KRUUNU | VEHNÄPELLONTIE 13, NURMIJÄRVI Huomaathan, että mittakaava saattaa muuttua tulostettaessa. Asunto Kerros A8 2 A15 3 A22 4 2 h + kt | 54,5 m2 P NAUL. (PPK) PY L APK (MU) JK/PK A8 2H + KT 54,5 m2 KT ET MH MH KH 2 H+KT 54,5m2 A8 2.krs A15 3.krs A22 4.krs 5m P Pohjapiirustus 1:500 NAUL. (PPK) PY L APK (MU) JK/PK A8 2H + KT 54,5 m2 KT ET MH MH KH 2.krs m2 PARV

Katso hakuohjeet ja lue hyödyllistä tietoa asumisesta: www.a-kruunu.fi 25

0 5 m 26 A-KRUUNU | VEHNÄPELLONTIE 13, NURMIJÄRVI Huomaathan, että mittakaava saattaa muuttua tulostettaessa. 3 h + kt | 64,5 m2 Asunto Kerros B26 1 B34 2 B41 3 B48 4 P NAUL. L APK (MU) JK/PK (PPK) PY (MU) JK/PK L (PPK) PY NAUL. B27 1H + KT 31,5 m2 B26 3H + KT 64,5 m2 ET B25 2H + KT 39,5 m2 OH KT MH KH MH OH MH KH 3 H+KT 64,5m2 B26 1.krs B34 2.krs B41 3.krs B48 4.krs 5m P Pohjapiirustus 1:500 NAUL. L APK (MU) JK/PK (PPK) PY (MU) JK/PK L (PPK) PY NAUL. B27 1H + KT 31,5 m2 B26 3H + KT 64,5 m2 ET B25 2H + KT 39,5 m2 OH KT MH KH MH OH MH KH m2 2.krs PARV

0 5 m 27 A-KRUUNU | VEHNÄPELLONTIE 13, NURMIJÄRVI Huomaathan, että mittakaava saattaa muuttua tulostettaessa. 3 h + kt | 66,5 m2 Asunto Kerros A2 1 P RST allastyöpöytä lakanavedin NAUL. (MU) JK/PK L APK (PPK) PY ripustussarja pyykinkuivatukseen SK HK TK A2 3H + KT 66,5 m2 KT OH ET KH MH MH 3 H+KT 66,5m2 A2 1.krs 5m P Pohjapiirustus 1:500 RST allastyöpöytä lakanavedin NAUL. (MU) JK/PK L APK (PPK) PY ripustussarja pyykinkuivatukseen SK HK TK A2 3H + KT 66,5 m2 KT OH ET KH MH MH m2 1.krs PARV

0 5 m 28 A-KRUUNU | VEHNÄPELLONTIE 13, NURMIJÄRVI Huomaathan, että mittakaava saattaa muuttua tulostettaessa. 3 h + kt | 66,5 m2 Asunto Kerros A3 1 A10 2 A17 3 A24 4 P NAUL. L APK (MU) JK PK (PPK) PY A3 3H + KT 66,5 m2 MH MH OH KT ET ET KH 3 H+KT 66,5m2 A3 1.krs A10 2.krs A17 3.krs A24 4.krs 5m P Pohjapiirustus 1:500 NAUL. L APK (MU) JK PK (PPK) PY A3 3H + KT 66,5 m2 MH MH OH KT ET ET KH m2 2.krs PARV

