Tuusulan Patteristontie

Patteristontie 1, Tuusula

Perustietoa Tuusulan Hyrylän Rykmentinpuistoon valmistuu 140 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa. Asunnot ovat kooltaan 37–86,5 m² ja asuntotyypit ovat 1h + kt + alkovi – 4 h + kt. Osassa asunnoissa on lasitetut parvekkeet ja osassa asunnoissa on myös alkovi. Osaan maantasossa sijaitsevista parvekkeista liittyy pieni terassi. Jokaiseen asuntoon kuuluu lämmin irtaimistovarasto tai parvekevarasto. Kohteeseen kuuluu 2 asuinkerrostaloa, yhteensä 4 rappua sekä yksikerroksinen piharakennus. Asuinrakennukset ovat viisikerroksisia, asuinrakennuksiin liittyy yksikerroksisia yhteistiloja. Kussakin porrashuoneistossa on lastenvaunuvarasto ja kuivaushuone. Pesula, kerhotila ja talosaunat sijaitsevat piharakennuksessa B- ja C-rappujen välissä. Piha-alueella on polkupyöräkatoksia sekä leikki- ja oleskeluvarusteita. Autopaikat on sijoitettu avopaikkoina piha-alueelle. Kaikissa autopaikoissa on lämmityspistoke. Kiinteistö on kokonaan savuton. Tupakointi on kielletty huoneistoissa, parvekkeilla ja kiinteistön yleisissä tiloissa sekä kiinteistön piha-alueella. 3 Havainnekuva kohteesta ei välttämättä vastaa todellisuutta. A-KRUUNU | PATTERISTONTIE 1, TUUSULA

TE A VSS/ IRV RYKMENTIN PUISTOTIE Asemapiirros Julkisivu PATTER STONT E RAS T E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 16 17 18 19 0 1 22 23 24 25 6 27 28 29 AJO TONTILLE 30 31 32 33 34 35 36 37 38 D 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Kunta: Tuusula Kaupunginosa: Hyrylä C 48 49 50 51 52 53 54 55 56 JULKISIVU POHJOISEEN PIHALLE JULKISIVU POHJOISEEN 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Osoite: Patteristontie 1 Postitoimipaikka: 04300 Tuusula 66 67 68 69 70 71 72 73 74 KERHO 75 76 77 78 79 80 VSS/ SAUNAT Tyyppi: kerrostalo LEIKKI PESULA IRV JÄTE Huoneluku: 1h + kt + alkovi – 4h + kt 81 2 83 84 85 86 7 88 89 Pinta-ala: 37–86,5 m² 0 91 92 B JULKISIVU ITÄÄN PIHALLE JULKISIVU ETELÄÄN RYKMENTIN PUISTOTIELLE Asuntoja: 140 kpl 3 94 95 Arv. valmist: A- ja B-portaat 04/2021, C- ja D-portaat 09/2021 JULKISIVU LÄNTEEN PATTERISTONTIELLE 4 A-KRUUNU | PATTERISTONTIE 1, TUUSULA 5 A-KRUUNU | PATTERISTONTIE 1, TUUSULA

Huoneistoluettelo Huoneistoluettelo M2 M2 M2 M2 ASUNTO HUONEISTOTYYPPI KERROS ASUNTO HUONEISTOTYYPPI KERROS ASUNTO HUONEISTOTYYPPI KERROS ASUNTO HUONEISTOTYYPPI KERROS A1 2h + kt 45,5 1 A2 3h + kt 71,0 1 A3 2h + kt 45,5 1 A4 2h + kt 45,5 1 A5 4h + kt 86,5 1 A6 2h + kt 45,5 2 A7 3h + kt 71,0 2 A8 2h + kt 45,5 2 A9 1h + kt + alk 37,0 2 A10 1h + kt + alk 37,0 2 A11 2h+ kt 45,5 2 A12 4h + kt 86,5 2 A13 2h + kt 45,5 3 A14 3h + kt 71,0 3 A15 2h+ kt 45,5 3 A16 1h + kt + alk 37,0 3 A17 1h + kt + alk 37,0 3 A18 2h + kt 45,5 3 A19 4h + kt 86,5 3 A20 2h + kt 45,5 4 A21 3h + kt 71,0 4 A22 2h + kt 45,5 4 A23 1h + kt + alk 37,0 4 A24 1h + kt + alk 37,0 4 A25 2h + kt 45,5 4 A33 4h + kt 86,5 5 B34 3h + kt 64,5 1 B35 3h + kt 63,5 1 A27 2h + kt 45.5 5 A28 3h + kt 71,0 5 A26 4h + kt 86,5 4 A29 2h + kt 45,5 5 A30 1h + kt + alk 37,0 5 A31 1h + kt + alk 37,0 5 A32 2h + kt 45,5 5 B36 2h + kt 43,0 1 B37 1h + kt + alk 37,0 1 B38 2h +kt 43,0 1 B39 3h + kt 70,0 1 B40 3h + kt 63,5 1 B41 3h + kt 64,5 2 B42 3h + kt 63,5 2 B43 2h + kt 43,0 2 B44 1h + kt + alk 37,0 2 B45 1h + kt + alk 37,0 2 B46 2h + kt 43,0 2 B47 3h+kt 70,0 2 B48 3h+kt 63,5 2 B49 3h+kt 64,5 3 B50 3h+kt 63,5 3 - B51 2h+kt 43,0 3 B52 1h + kt + alk 37,0 3 B53 1h + kt + alk 37,0 3 B54 2h + kt 43,0 3 B55 3h + kt 70,0 3 B56 3h + kt 63,5 3 B57 3h+ kt 64,5 4 B58 3h + kt 63,5 4 B59 2h + kt 43,0 4 B60 1h + kt + alk 37,0 4 B61 1h + kt + alk 37,0 4 B62 2h + kt 43,0 4 B63 3h+ kt 70,0 4 B64 3h + kt 63,5 4 B65 3h + kt 64,5 5 B66 3h + kt 63,5 5 B67 2h + kt 43,0 5 B68 1h + kt + alk 37,0 5 B69 1h + kt + alk 37,0 5 B70 2h + kt 43,0 5 B71 3h + kt 70,0 5 B72 3h + kt 63,5 5 C73 2h + kt 45,0 1 C74 3h + kt 70,5 1 C75 2h + kt 43,0 1 C76 1h + kt + alk 37,0 1 C77 2h + kt 43,0 1 C78 3h + kt 64,0 1 C79 3h + kt 68,5 1 C80 2h + kt 45,0 2 C81 3h + kt 70,5 2 C82 2h + kt 43,0 2 C83 1h + kt + alk 37,0 2 C84 1h + kt + alk 37,0 2 C85 2h + kt 43,0 2 C86 3h + kt 64,0 2 C87 3h + kt 68,5 2 C88 2h + kt 45,0 3 C89 3h + kt 70,5 3 C90 2h + kt 43,0 3 C91 1h + kt + alk 37,0 3 C92 1h + kt + alk 37,0 3 C93 2h + kt 43,0 3 C94 3h + kt 64,0 3 C95 3h + kt 68,5 3 C96 2h + kt 45,0 4 C97 3h + kt 70,5 4 C98 2h + kt 43,0 4 C99 1h + kt + alk 37,0 4 C100 1h + kt + alk 37,0 4 6 A-KRUUNU | PATTERISTONTIE 1, TUUSULA 7 A-KRUUNU | PATTERISTONTIE 1, TUUSULA

Huoneistoluettelo M2 ASUNTO HUONEISTOTYYPPI C101 2h + kt 43,0 C102 3h + kt 64,0 C103 3h + kt 68,5 C104 2h + kt 45,0 C105 3h + kt 70,5 C106 2h + kt 43,0 C107 1h + kt + alk 37,0 C108 1h + kt + alk 37,0 C109 2h + kt 43,0 C110 3h + kt 64,0 C111 3h + kt 68,5 D112 2h + kt 45,5 D113 3h + kt 70,5 D114 2h +kt 45,5 D115 2h + kt 45,5 D116 4h + kt 86,5 D117 2h + kt 45,5 D118 3h+kt 70,5 D119 2h + kt 45,5 KERROS 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 2 2 2 ASUNTO HUONEISTOTYYPPI M2 KERROS D126 1h + kt + alk 37,0 3 D127 2h + kt 45,5 3 D128 4h + kt 86,5 3 D129 2h + kt 45,5 4 D130 3h + kt 70,5 4 D131 2h + kt 45,5 4 D132 1h + kt + alk 37,0 4 D133 2h + kt 45,5 4 D134 4h + kt 86,5 4 D135 2h + kt 45,5 5 D136 3h + kt 70,5 5 D137 2h + kt 45,5 5 D138 1h + kt + alk 37,0 5 D139 4h + kt 45,5 5 D140 4h + kt 86,5 5 Käytetyt symbolit ja lyhenteet Piirustussymbolit Rakenteet Keittiön kalusteet ja laitteet Seinä,hormi Kynnyksellinen Ala, ja yläkaapit Pesuallas, allasovi kaappi ja yläkaappi AP AP Katon alaslasku Pyörätuolin Liesi ja uuni, Astianpesukone, kääntymistila liesituuletin yläkaapissa tilavaraus mikrolle JKP JKP Jääkaappipakastin Tilavaraus toiselle Kynnyksetön ovi Liukuovi kylmäkalusteelle wc-istuin pesuallas, allas- Hyllykomero Tankokomero ja peilikaappi Huonelyhenteet ALK Alkovi ET Eteinen OH Olohuone KT Keittotila KH Kylpyhuone MH Makuuhuone VH Vaatehuone Var Varasto WC Erillis-WC VSS/ Väestönsuoja/ IRV irtaimistovarasto py sk D120 1h + kt + alk 37,0 2 KR PP Pohjoisnuoli D121 2h + kt 45,5 2 D122 4h + kt 86,5 2 Siivouskomero Pyykkikomero Suihku ja suihku- Tilavaraus pesuverhokisko koneelle ja kuivausrummulle D123 2h + kt 45,5 3 Sisäpinnat D124 3h + kt 70,5 3 sk/py sk py D125 2h + kt 45,5 3 tehosteväriseinä, olohuoneessa Siivous- ja maali, kylpyhuoneessa laatta Siivouskomero Pyykkikomero pyykkikomero värisuunnitelman mukaan 8 A-KRUUNU | PATTERISTONTIE 1, TUUSULA 9 A-KRUUNU | PATTERISTONTIE 1, TUUSULA

PP p A A WC KT KT KT T KT T KT pergo a kt p rgola KT KT kt KT perg pe g l KT V t pergol kt pergo a kt K par eke parveke A006 5% 2H+KT A001 T 45 5 m2 2H+KT % KT 45 5 m2 24 pp T T KT PRSH A PRSH A h 0 2 KRS 1 KRS K h 1 0 A17 v VL-1 2 kpl P r A 7 A007 A 6 3H+KT P IRV 4kpl 30 71 0 m2 B 6 A002 B 8 B51 13 B52 VSS 1/ IRV 25kpl Viherka to 3H+KT KU V v SPK kä täv A012 A31 71 0 m2 v 67 5 m2 A11 B 5 4H+KT B 4 B43 A008 B40 A005 A 2 86 5 m2 va 2H+KT A 0 A009 4H+KT J A003 A010 45 5 m2 SÄ 1H+KT 86 5 m2 2H+KT 1H+KT A011 9 37 0 m2 VAR 45 5 m2 37 0 m2 2H+KT A 5 A004 VAR B 6 45 5 m2 pa veke B37 VAR A6 B38 2H+KT A TA h 1300 VAR ek LVV 45 5 m2 pa veke A4 A 4 LJH A 3 A20 vek A18 A1 parvek VAR VAR parv ke par ek par eke KT TALOVAR VK S 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 1. kerros 2. kerros 38 AP 30 31 32 33 34 35 36 37 38 MH MH OH VH KH OH arve e MH MH MH MH MH D117 MH MH MH OH KR parv ke V KH par eke VAR H OH KT C086 2H+KT MH MH MH MH MH D112 MH par eke K 3H+KT 2 45 5 m V ISS KT C078 2H+KT 2 64 0 m J VAR ET WC 3H+KT 45 5 m2 HISS h 11 0 PRSH D 2 64 0 m 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ET P WC KH ET 2 KRS ET h 11 0 PRSH D parv ke MH VH KH J KT P KT 1 KRS KH ET ET MH R a par eke MH VH KH KT P KT KT r K MH h 100 J KH KH KH KH T ET E KH KT KT ET VH = 00 = 00 KUIV OH a C087 h 1 0 J C085 D122 KH VH KH KH a K KH KH T E KT h= 0 ET 3H+KT ET VH 2H+KT 4H+KT KT KT K OH KT P r P D116 KT 2 C079 D118 3H+KT KH 68 5 m VH ALK 2 86 5 m2 43 0 m = 00 4H+KT KT KT 3H+KT SÄH D113 3H+KT 2 70 5 m 2 2 2 86 5 m 68 5 m 70 5 m HISS 5% ET H SI OH MH MH OH MH h 0 1 00 kä ävä J e e OH D121 D120 D119 OH MH MH OH MH ET PRSH C KT 2H+KT 1H+KT 2H+KT OH ET OH D115 D114 1 KRS 2 2 2 45 5 m 37 0 m 45 5 m ET 2H+KT 2H+KT OH LVV ET C084 45 5 m2 SÄH 45 5 m2 OH OH 1H+KT OH ALK KH SI 18 AP 2 37 0 m OH OH a veke p rvek vek rve e pa veke ar var var var var ALK KH 2 pa veke arve e e rv ke pa veke var var var var var ALK KH C083 48 49 50 51 52 53 54 55 56 1H+KT h l y h 200 KU V äytä ä 2 37 0 m LVV te e OH KT PRSH C ET SÄH 2 KRS K a P LE a KT ET 14 pp KH ET C082 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ET 2H+KT KH ET 2 KH 43 0 m OH 2 pp p 8 pp 2 KH KT OH ET P parv ke MH p rveke KH C080 KT HULEVESIPA NANNE ET ST ST pa veke KH C073 K 2H+KT MH 2 45 0 m OH a veke K VAR 2H+KT 45 0 m OH 2 ar C081 OH 3H+KT KT 2 70 5 m KT OH 3 C077 2H+KT 43 0 m2 KT C076 1H+KT 37 0 m C075 2H+KT KT 43 0 m 2 0 0 e T P PP C074 3H+KT 70 5 m KU V P KH 1 KU V 12 27 95 AP ( a vi aan 95kp ) 70IRV ( a vi aan 70kp ) 316PP( a vi aan 315kp ) PKH 2 1 pp C 2 B61 C99 128 0 m2 D 23 ST p pa veke TUK MUURI B60 C 3 JA A TA C98 D 26 MH MH 8 p TA A J P K P = 00 h= 00 = 00 h= 0 MH 2 parv ke MH YHTEENSÄ VH 18 AP par eke VH MH MH 64 pp MH MH T UVV 66 67 68 69 70 71 72 73 74 V A TA T 1 pp 64 pp VILVO TT LU PKH 1 v herkatto B69 B 0 9 D 12 AITA 36 pp B68 B 2 C1 8 D 17 75 76 77 78 79 80 2 p PESULA JÄTE KERHOT LA C 3 C1 7 SYVÄSÄILIÖT C 5 C1 6 1 20 IVL C 6 C1 4 B67 20 pp L AP T C 7 C1 1 B64 VILVOITTELU LEIKKI B62 C 0 C1 0 KH 2 VSS 2 / IRV 6 kpl) D 20 T OH 90 91 92 OH ET V MH MH 15 AP B59 C 4 C96 VH D 29 parv ke par eke VH B56 H C 5 C93 D 32 B047 3H+KT C92 MH MH B039 B54 C 8 D 35 OH 2 70 0 m a TUK MUUR TUK MUUR HS 3H+KT MH MH 81 82 83 84 85 86 87 88 89 OH B53 C 0 2 KT C91 70 0 m D 38 T VAR VAR KH VH käy ävä KH K MH parv ke KH VH a käy äv KH MH 14 pp B048 a p ke ET 3H+KT KT P B040 AITA 2 63 5 m ET 3H+KT OH KT h= 0 h= 0 h= 0 KH OH 2 63 5 m ssi OH B046 KT h= 0 KH OH 2H+KT ET ET B038 KT 2 43 0 m 2H+KT ET ET 2 43 0 m käy ävä KT MH PRSH B KH OH 1 KRS MH B045 R KT KH 1H+KT e e HI I ALK KH LVV KT 2 37 0 m VH MH MH S I h l y h 200 KU V ET 10+14 pp VH MH MH H MH MH B044 ET ET KT ALK KH MH 1H+KT H MH B037 1H+KT 2 37 0 m 6 AP 2 37 0 m KT KH ET ALK WC SI V ET WC OH KT ET H PRSH B KH VH KH ET MH KH ET 2 KRS ET OH KT ET H KH VH KH KH H S 93 94 95 B043 ET ET ET KT H MH T KT KH KT A TA ET ET 2H+KT KH H H SS B036 KT KT MH KT KH T 43 0 m2 KT KT OH ET 2H+KT KH MH MH J P 2 43 0 m KH KT KT OH A K OH ET VH ALK MH KT KH OH KH ET VH KT B041 MH KH KT 3H+KT B034 OH par eke KH MH 2 MH 64 5 m OH KT 3H+KT K OH OH KH 2 p rveke MH 64 5 m OH h 11 0 HS OH OH MH OH VAR K h 1 0 B042 OH MH OH VAR 3H+KT B035 2 63 5 m 3H+KT 2 63 5 m arve e MH MH OH VAR arve e MH MH OH VAR par eke par eke 10 A-KRUUNU | PATTERISTONTIE 1, TUUSULA 11 A-KRUUNU | PATTERISTONTIE 1, TUUSULA

KT KT parv ke par eke A013 A020 2H+KT 2H+KT 45 5 m2 45 5 m2 P P PRSH A PRSH A 1 0 3 KRS 11 0 4 KRS a A014 A021 3H+KT a 3H+KT 71 0 m2 71 0 m2 A019 P A026 K 4H+KT A015 4H+KT 86 5 m2 A022 2H+KT A016 86 5 m2 J 2H+KT A017 A023 45 5 m2 1H+KT A024 45 5 m2 1H+KT 1H+KT A018 37 0 m2 1H+KT A025 37 0 m2 37 0 m2 2H+KT VAR 37 0 m2 2H+KT VAR 45 5 m2 pa veke VAR 45 5 m2 VAR pa veke rv k r ek VAR arve parve parve e VAR parve e 3. kerros 4. kerros H KH KT T H KH KH T 1H+KT 2 37 0 m PRSH C OH KT ET OH KT PRSH C ET 3 KRS 4 KRS ET KH ET ET C090 KH ET KT C098 2H+KT KT 2H+KT 2 KH 43 0 m OH 2 KH 43 0 m OH KT ET KT ET P P parve e MH pa veke parv ke KH C088 MH pa veke KH C096 R 2H+KT 2H+KT 2 45 0 m OH var 2 45 0 m OH v r KT C097 C089 OH 3H+KT KT OH 3H+KT 2 70 5 m J P J P P J P J P P = 00 h= 00 = 00 h= 00 2 70 5 m MH MH parve e VH parv ke VH MH MH MH MH pa veke pa veke MH MH MH MH VH parve e VH parv ke B055 B063 3H+KT MH MH 3H+KT OH MH MH 2 70 0 m OH 2 70 0 m VAR VAR KH VH äy äv R KH VH KH äy äv MH KH parve e a parv ke MH a B056 ET 3H+KT B064 KT P ET 3H+KT 2 63 5 m KT P 2 63 5 m h= 00 h= 00 OH h= 00 OH OH h= 00 h= 00 KH h= 00 KH OH B054 KT B062 KT 2H+KT ET ET ET 2H+KT 2 43 0 m ET 2 43 0 m K ET OH KT OH MH ET OH KH OH KT MH KH K B053 KT B061 K KT 1H+KT ALK KH HIS I 1H+KT 2 37 0 m HIS I ALK KH VH MH 2 37 0 m MH VH MH ET MH ET MH H MH B052 MH H MH KT KH B060 ET ALK 1H+KT KH ET KT ALK 1H+KT 2 37 0 m WC 37 0 m2 WC ET OH KT ET H ET PRSH B KH OH KT VH H KH ET PRSH B KH VH 3 KRS KH ET 4 KRS MH KH KH MH KH ET ET KH ET VH H S B051 KT ET KH T ET KT VH KT H S B059 K ET KT KH T 2H+KT KH KT ET MH 2H+KT KT KH 2 43 0 m KT MH KT KT P OH 43 0 m2 KT MH KT OH KH MH OH ALK KH ET VH ALK A K OH KT ET VH ALK KT KH KH B049 MH B057 KT 3H+KT MH 3H+KT OH par eke KH 2 MH 64 5 m KT OH OH KH 2 par eke OH MH 64 5 m R OH OH h 11 0 OH h 11 0 OH OH MH OH VAR OH MH OH VAR B050 B058 3H+KT 3H+KT 63 5 m2 2 63 5 m arve e MH MH OH VAR p rveke arv ke MH MH OH VAR arve e 12 A-KRUUNU | PATTERISTONTIE 1, TUUSULA 13 A-KRUUNU | PATTERISTONTIE 1, TUUSULA

KT kt 24 pp TT KT A17 IVL 1 2 kpl pergola A16 B46 B48 B51 A13 B52 VSS 1/ IRV 25kpl 67,5 m2 A11 B45 B44 B43 B40 A10 A9 kt A25 B36 B37 A6 B38 A4 A24 A23 A20 A18 A1 pa veke A027 2H+KT K 45 5 m2 pergola PRSH A h 11 0 5 KRS K v v kt v K KT A028 a TALOVAR 3H+KT 71 0 m2 r v a A033 ST 4H+KT A029 VK 86 5 m2 2H+KT A030 K A031 45 5 m2 1H+KT 1H+KT A032 37 0 m2 37 0 m2 2H+KT VAR 45 5 m2 VAR pa veke a vek pa vek VAR parveke 5. kerros Irtaimistovarastot MH MH OH V KH par eke OH MH MH MH MH MH D135 MH par eke V KT C110 2H+KT 3H+KT 45 5 m2 ISS 2 64 0 m VAR ET W PRSH D KH ET 5 KRS ET J par eke MH VH KH K KT KT MH KT h 11 0 KH KH KH KT KH ET E KH ET VH P OH C109 2H+KT 43 0 m2 C111 D140 KH VH KT KT KT 3H+KT 4H+KT VH VH KT D136 K K 2 2 68 5 m 86 5 m ET 3H+KT 70 5 m2 H SS B69 ALK D112 B70 C109 OH MH MH OH MH OH D139 D138 D137 K ET OH KT ET 2H+KT 1H+KT 2H+KT 45 5 m2 37 0 m2 45 5 m2 K C108 OH OH 1H+KT OH ALK KH 2 37 0 m B68 B72 C108 D117 var pa veke var arve e var vek rv ke var pa veke var ALK KH C107 1H+KT 37 0 m2 OH KT P SH C ET 5 KRS C73 C107 P R a ET KH ET C106 KT 2H+KT 43 0 m2 KH OH KT C75 C106 ET par eke MH parve e KH C104 IVL 1 IVL 1 R 2H+KT 45 0 m OH 2 IVL 1 ar C76 C104 B67 C105 KT OH 3H+KT 70 5 m2 P h= 00 h= 0 MH par eke VH C77 C101 MH MH B64 B62 B61 C80 C100 VSS 2 / IRV 46 kpl) C82 128,0 m2 C99 D120 D123 B60 C83 C98 D126 pa veke MH MH VH B59 C96 C84 D129 par eke B071 3H+KT MH MH OH 2 70 0 m VAR B56 C93 KH C85 VH D132 käy äv KH MH par eke B072 ET 3H+KT KT 2 63 5 m J OH OH = 00 OH C88 B54 C92 KH D135 B070 KT 2H+KT ET ET 2 43 0 m ET OH KT MH B53 C90 C91 KH D138 R B069 TT KT 1H+KT ALK KH H S I 37 0 m VH MH 2 MH ET MH H MH B068 ET KT ALK KH 1H+KT 2 37 0 m WC ET OH KT ET H PRSH B KH VH KH 5 KRS E ET P MH KH KH ET H SS ET B067 KT KT H T KT ET 2H+KT KH MH KT J P 43 0 m2 KT KT OH VH MH KH OH ALK ET VH ALK P KT KH 14 pp R a B065 MH KT 3H+KT OH pa veke KH 2 MH 64 5 m OH R OH h 1 0 OH OH MH OH VAR B066 3H+KT 63 5 m2 ar eke MH MH OH VAR parv ke 14 A-KRUUNU | PATTERISTONTIE 1, TUUSULA 15 A-KRUUNU | PATTERISTONTIE 1, TUUSULA

1 h + kt + alk | 37,0 m2 Asunto Kerros A9 2 A16 3 A23 4 A30 5 A B C D PATTERISTONTIE RYKMENTIN PUISTOTIE Tervetuloa Hyrylään! Rakennamme viihtyisiä ja kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja eri elämäntilanteisiin. Toivotamme sinulle sujuvaa arkea A-Kruunun asunnossa! 0 5 m 10 m A-KRUUNU | PATTERISTONTIE 1, TUUSULA 17 A-KRUUNU | PATTERISTONTIE 1, TUUSULA AP PP var KR var SK/PY KH JKP ET ALK OH KT 16

TT T I TT T I I A A 1 h + kt + alk | 1 h + kt + alk | 37,0 m2 37,0 m2 Asunto Kerros Asunto Kerros KR var 2 PP var A10 B37 1 PA ER S ONTIE A17 3 KH ET SK/PY AP JKP PP var KR var A24 4 B037 KT A31 5 KH ALK 1H+KT 37,0 m2 ALK OH KT ET A010 D SK/PY D 1H+KT JKP AP 37,0 m2 C C OH PA ER S ONT E B B RYKMENTIN PUISTOTIE RYKMENTIN PUISTOTIE 0 5 m 10 m 0 5 m 10 m 18 A-KRUUNU | PATTERISTONTIE 1, TUUSULA 19 A-KRUUNU | PATTERISTONTIE 1, TUUSULA

0 5 m 10 m 0 5 m 10 m 20 A-KRUUNU | PATTERISTONTIE 1, TUUSULA 21 A-KRUUNU | PATTERISTONTIE 1, TUUSULA TT A 2 Kerros 1 h + kt + alk | 37,0 m2 Asunto B45 B53 3 B61 4 B69 5 D C PA ERISTONTIE B RYKMENTIN PUISTOTIE TT C A B68 B60 B52 B44 Asunto 1 h + kt + alk | 37,0 m2 PA ERISTONTIE Kerros 2 3 4 5 D B RYKMENTIN PUISTOTIE

TT T I TT T I A A 1 h + kt + alk | 1 h + kt + alk | 37,0 m2 37,0 m2 Asunto Kerros Asunto Kerros C76 1 C84 2 C92 3 AP JKP C100 4 SK/PY AP JKP PP var KR var PP var KR var 5 SK/PY C108 ET OH KT C084 ET KT OH C076 1H+KT ALK KH 1H+KT D 2 D ALK KH 37,0 m 37,0 m2 C C PA ER S ONTIE B PA ER S ONTIE B RYKMENTIN PUISTOTIE RYKMENTIN PUISTOTIE 0 5 m 10 m 0 5 m 10 m 22 A-KRUUNU | PATTERISTONTIE 1, TUUSULA 23 A-KRUUNU | PATTERISTONTIE 1, TUUSULA

TT T I TT T I A A 1 h + kt + alk | 1 h + kt + alk | PA ER S ONTIE 37,0 m2 37,0 m2 Asunto Kerros Asunto Kerros 2 KR var C83 2 D120 PP var C91 3 D126 3 KH ET PA ER S ONTIE C99 4 D132 4 C107 5 KH ALK C083 1H+KT 37,0 m2 PP var KR var KT D138 5 ALK OH KT ET D D D120 SK/PY JKP AP 1H+KT 37,0 m2 C CC OH SK/PY JKP AP B B RYKMENTIN PUISTOTIE RYKMENTIN PUISTOTIE 0 5 m 10 m 0 5 m 10 m 24 A-KRUUNU | PATTERISTONTIE 1, TUUSULA 25 A-KRUUNU | PATTERISTONTIE 1, TUUSULA

27 2 h + kt | 43,0 m2 Asunto Kerros B36 1 A B C D PATTERISTONTIE RYKMENTIN PUISTOTIE AP PP var KR var h = 11 00 SK / PY p a r v e k e KH M H JKP E T O H K T 0 5 m 10 m A-KRUUNU | PATTERISTONTIE 1, TUUSULA

TT T I 1 0 1 0 TT T I I A A 2 h + kt | 43,0 m2 2 h + kt | 43,0 m2 M PA ER S ONTIE Asunto Kerros Asunto Kerros B38 1 B43 2 H B51 3 parveke B043 SK/ B59 4 h = 1 0 JKP KT AP KR var PP var B67 5 KH OH 2H+KT 43,0 m2 h = 1 0 KT PY ET AP KR var PP var KH OH B038 2H+KT ET D D 43,0 m2 SK/PY JKP e MH C C k parve PA ER S ONT E B B RYKMENTIN PUISTOTIE RYKMENTIN PUISTOTIE 0 5 m 10 m 0 5 m 10 m 28 A-KRUUNU | PATTERISTONTIE 1, TUUSULA 29 A-KRUUNU | PATTERISTONTIE 1, TUUSULA

1 0 1 0 TT T I TT T I A A A 2 h + kt | 43,0 m2 2 h + kt | 43,0 m2 Asunto Kerros Asunto Kerros B46 2 C75 1 H parveke B54 3 SK/ B62 4 C075 M h = 1 0 JKP KT AP KR var PP var h = 1 0 KT PY ET AP KR var PP var KH B70 5 2H+KT 43,0 m2 OH OH KH B046 m 2H+KT D DD ET 2 43,0 parveke JKP MH SK/PY C C PA ER S ONTIE PA ER S ONTIE B B RYKMENTIN PUISTOTIE RYKMENTIN PUISTOTIE 0 5 m 10 m 0 5 m 10 m 30 A-KRUUNU | PATTERISTONTIE 1, TUUSULA 31 A-KRUUNU | PATTERISTONTIE 1, TUUSULA

1 0 1 0 TT T I TT T I A A 2 h + kt | 43,0 m2 2 h + kt | 43,0 m2 Asunto Kerros Asunto Kerros C77 1 C82 2 parve k e H C90 3 C98 4 SK/ M h = 1 0 JKP KT AP KR var PP var ET KH h = 1 0 KT PY ET AP KR var PP var KH C082 C106 5 2H+KT OH 43,0 m2 C077 OH 2H+KT 43,0 m2 DD D SK/PY e JKP MH C C k parve PA ER S ONTIE PA ER S ONTIE B B RYKMENTIN PUISTOTIE RYKMENTIN PUISTOTIE 0 5 m 10 m 0 5 m 10 m 32 A-KRUUNU | PATTERISTONTIE 1, TUUSULA 33 A-KRUUNU | PATTERISTONTIE 1, TUUSULA

1 0 TT T I TT T I E A A 2 h + kt | 43,0 m2 2 h + kt | 45,5 m2 Asunto Kerros Asunto Kerros C85 2 A1 1 parveke MH h= 1 0 AP KR var PP var KH D KR var PY SK PP var C93 3 C101 4 C109 5 JKP KH parveke OH AP OH MH C085 A001 KT 2H+KT 43,0 m2 2H+KT JKP KT 45,5 m2 D ET ET SK/PY C C A001 1.krs PA ER S ONTIE PA R S ONTIE B B RYKMENTIN PUISTOTIE RYKMENTIN PUISTOTIE 0 5 m 10 m 0 5 m 10 m 34 A-KRUUNU | PATTERISTONTIE 1, TUUSULA 35 A-KRUUNU | PATTERISTONTIE 1, TUUSULA

TT T I TT T I C A A PA ER S ONTIE 2 h + kt | 45,5 m2 2 h + kt | 45,5 m2 Asunto Kerros Asunto Kerros A3 1 A4 1 SK/PY SK/PY AP JKP KH ET ET KH PP var KR var PP var KR var KT VH KT VH MH A004 MH A003 2H+KT AP JKP D D 2H+KT 45,5 m2 C 45,5 m2 OH B OH VAR parveke PA ER S ONTIE B parveke RYKMENTIN PUISTOTIE RYKMENTIN PUISTOTIE 0 5 m 10 m 0 5 m 10 m 36 A-KRUUNU | PATTERISTONTIE 1, TUUSULA 37 A-KRUUNU | PATTERISTONTIE 1, TUUSULA

